
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Radio de Bolsa y Finanzas &#187; Punto Radio</title>
	<atom:link href="http://radiodefinanzas.com/category/punto-radio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://radiodefinanzas.com</link>
	<description>Radio de Finanzas es el podcast especializado en finanzas en español de la red de blogs financial Red</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Apr 2013 10:33:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<copyright>2006-2007 </copyright>
	<managingEditor>jesus.perez.sanchez@gmail.com (Radio de Bolsa y Finanzas)</managingEditor>
	<webMaster>jesus.perez.sanchez@gmail.com (Radio de Bolsa y Finanzas)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.radiodefinanzas.com/radiodefinanzasSmall.jpg</url>
		<title>Radio de Bolsa y Finanzas</title>
		<link>http://radiodefinanzas.com</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Radio de Finanzas es el podcast especializado en finanzas en espaÃ±ol de la red de blogs financial Red</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Radio de Bolsa y Finanzas</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Radio de Bolsa y Finanzas</itunes:name>
		<itunes:email>jesus.perez.sanchez@gmail.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.radiodefinanzas.com/radiodefinanzasSmall.jpg" />
		<item>
		<title>Programa Mercado de Capitales del 2 de Febrero de 2010 con Jesús Pérez de Financial Red</title>
		<link>http://radiodefinanzas.com/programa-mercado-de-capitales-del-2-de-febrero-de-2010-con-jesus-perez-de-financial-red/</link>
		<comments>http://radiodefinanzas.com/programa-mercado-de-capitales-del-2-de-febrero-de-2010-con-jesus-perez-de-financial-red/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 17:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franjota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antonio Rodriguez]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Red]]></category>
		<category><![CDATA[Fran J. Saavedra]]></category>
		<category><![CDATA[Jesús Pérez]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Capitales]]></category>
		<category><![CDATA[Punto Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Radio de finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiodefinanzas.com/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Empezamos a recuperar posiciones en el IBEX, pero no todos los valores han seguido la misma senda de subidas. Volvemos [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-472" title="logomercadocapitales1123" src="http://radiodefinanzas.com/wp-content/uploads/2010/02/logomercadocapitales1123.jpg" alt="logomercadocapitales1123" />Empezamos a recuperar posiciones en el IBEX, pero no todos los valores han seguido la misma senda de subidas. Volvemos a mantener con solvencia los 11.000 puntos y ya vamos buscando hacia arriba los nuevos objetivos.</p>
<p>La jornada en Wall Street comenzó con fuerza y la tendencia alcista que se estaba viviendo en las bolsas europeas tuvo su confirmación con la llegada de los primeros datos positivos de USA.</p>
<p>Esta tarde hemos invitado al amigo Jesús Pérez, de <a href="http://especulacion.org/">Especulacion.org</a> y director de contenidos de <a href="http://www.financialred.com">Financial Red</a>, con el que hemos intentado encontrar algunas de las claves del mercado bursátil. Aprovechando que es todo un experto en el mercado de las divisas, también le hemos pedido algunos consejos para aprovechar la marcha de algunas monedas.</p>
<p>Recuerda que en <a href="https://www.cortalconsors.es/index.jsp?menu=111">Cortal Consors</a> tienes una excelente oportunidad para invertir a través de su <a href="https://www.cortalconsors.es/credito/cuentamultiplica.jsp?menu=311">Cuenta   Multiplica</a>.</p>
<p>El programa puedes descargarlo o escucharlo directamente en el    reproductor que encontrarás al final de este texto.</p>
<p>Recordamos que podeis escuchar  Mercado de Capitales, <a href="http://directo.site11.com/player.php">en directo, todos los martes   y viernes a las 17:00  horas en directo a través del streaming y   posteriormente en formato  podcast</a>.</p>
<p>Para escuchar la emsión en directo recomendamos usar <a href="http://www.videolan.org/vlc/">el programa VLC</a> que es de código    libre y lee todos los formatos sin problemas. <a href="http://www.videolan.org/mirror-geo.php?file=vlc/1.0.3/win32/vlc-1.0.3-win32.exe">Te    dejamos el enlace para que lo descargues para windows.</a> En su   página  <a href="http://www.videolan.org/vlc/">hay versiones para todos   los  sistemas operativos.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiodefinanzas.com/programa-mercado-de-capitales-del-2-de-febrero-de-2010-con-jesus-perez-de-financial-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://blip.tv/file/get/Jrmora-ProgramaMercadoDeCapitalesDel2DeFebreroDe2010ConJess541.mp3" length="1" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>0:00:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Empezamos a recuperar posiciones en el IBEX, pero no todos los valores han seguido la misma senda de subidas. Volvemos a mantener con solvencia los 11.000 puntos y ya vamos buscando hacia arriba los nuevos objetivos.
La jornada en Wall Street comenz[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Empezamos a recuperar posiciones en el IBEX, pero no todos los valores han seguido la misma senda de subidas. Volvemos a mantener con solvencia los 11.000 puntos y ya vamos buscando hacia arriba los nuevos objetivos.
La jornada en Wall Street comenzó con fuerza y la tendencia alcista que se estaba viviendo en las bolsas europeas tuvo su confirmación con la llegada de los primeros datos positivos de USA.
Esta tarde hemos invitado al amigo Jesús Pérez, de Especulacion.org y director de contenidos de Financial Red, con el que hemos intentado encontrar algunas de las claves del mercado bursátil. Aprovechando que es todo un experto en el mercado de las divisas, también le hemos pedido algunos consejos para aprovechar la marcha de algunas monedas.
Recuerda que en Cortal Consors tienes una excelente oportunidad para invertir a través de su Cuenta   Multiplica.
El programa puedes descargarlo o escucharlo directamente en el    reproductor que encontrarás al final de este texto.
Recordamos que podeis escuchar  Mercado de Capitales, en directo, todos los martes   y viernes a las 17:00  horas en directo a través del streaming y   posteriormente en formato  podcast.
Para escuchar la emsión en directo recomendamos usar el programa VLC que es de código    libre y lee todos los formatos sin problemas. Te    dejamos el enlace para que lo descargues para windows. En su   página  hay versiones para todos   los  sistemas operativos.</itunes:summary>
		<itunes:author>jesus.perez.sanchez@gmail.com</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Ana Ariza comenta que Nokia es un valor para tener en cartera</title>
		<link>http://radiodefinanzas.com/ana-ariza-comenta-que-nokia-es-un-valor-para-tener-en-cartera/</link>
		<comments>http://radiodefinanzas.com/ana-ariza-comenta-que-nokia-es-un-valor-para-tener-en-cartera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 19:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Punto Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiodefinanzas.com/ana-ariza-comenta-que-nokia-es-un-valor-para-tener-en-cartera/</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a la colaboraciÃ³n de Carles Ciutat y al permiso de Alejandro Ãvila publicamos hoy 05/07/2007 el programa de &#8220;Area [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a la colaboraciÃ³n de <a href="http://www.esnips.com/web/areadelinversor/">Carles Ciutat</a> <span style="color: #790619" id="_user_cciutat@gmail.com"></span>y al permiso de Alejandro Ãvila publicamos hoy 05/07/2007 el programa de &#8220;Area del Inversor&#8221; de Punto Radio, que cuenta con Ana Ariza y <span class="SpacedLines">Alberto Iturralde &#8220;Ator&#8221;. Recordaros que podeis encontrar a Ana Ariza en <a href="http://financialred.com">financialRed</a> en su blog de <a href="http://analisisfundamental.es">Analisis Fundamental</a>.</span><span class="SpacedLines"></span></p>
<pre><code>[audio:http://radiodefinanzas.com/podcast/20070808-area_del_inversor-2.mp3]</code></pre>
<p><a href="http://radiodefinanzas.com/podcast/20070808-area_del_inversor-2.mp3">Area del inversor 08/08/2007 </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiodefinanzas.com/ana-ariza-comenta-que-nokia-es-un-valor-para-tener-en-cartera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://radiodefinanzas.com/podcast/20070808-area_del_inversor-2.mp3" length="5902416" type="audio/mpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Pedro Alvarez piensa que podemos acabar el aÃ±o en niveles de mÃ¡ximos</title>
		<link>http://radiodefinanzas.com/pedro-alvarez-piensa-que-podemos-acabar-el-ano-en-niveles-de-maximos/</link>
		<comments>http://radiodefinanzas.com/pedro-alvarez-piensa-que-podemos-acabar-el-ano-en-niveles-de-maximos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 22:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Punto Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiodefinanzas.com/pedro-alvarez-piensa-que-podemos-acabar-el-ano-en-niveles-de-maximos/</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a la colaboraciÃ³n de Carles Ciutat y al permiso de Alejandro Ãvila publicamos hoy 30/06/2007 el programa de &#8220;Area [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a la colaboraciÃ³n de <a href="http://www.esnips.com/web/areadelinversor/">Carles Ciutat</a> <span id="_user_cciutat@gmail.com" style="color: #790619"></span>y al permiso de Alejandro Ãvila publicamos hoy 30/06/2007 el programa de &#8220;Area del Inversor&#8221; de Punto Radio, que cuenta con Pedro Alvarez y Joan Cabrero</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<pre><code>[audio:http://radiodefinanzas.com/podcast/20070730-area_del_inversor-2.mp3]</code></pre>
<p><a href="http://radiodefinanzas.com/podcast/20070730-area_del_inversor-2.mp3">Area del inversor 30/07/2007 </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiodefinanzas.com/pedro-alvarez-piensa-que-podemos-acabar-el-ano-en-niveles-de-maximos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://radiodefinanzas.com/podcast/20070730-area_del_inversor-2.mp3" length="5635552" type="audio/mpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Ignacio Sebastian de Erice apuesta por Enagas</title>
		<link>http://radiodefinanzas.com/ignacio-sebastian-de-erice-apuesta-por-enagas/</link>
		<comments>http://radiodefinanzas.com/ignacio-sebastian-de-erice-apuesta-por-enagas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 20:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Punto Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiodefinanzas.com/ignacio-sebastian-de-erice-apuesta-por-enagas/</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a la colaboraciÃ³n de Carles Ciutat y al permiso de Alejandro Ãvila publicamos hoy 24/07/2007 el programa de &#8220;Area [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a la colaboraciÃ³n de <a href="http://www.esnips.com/web/areadelinversor/">Carles Ciutat</a> <span style="color: #790619" id="_user_cciutat@gmail.com"></span>y al permiso de Alejandro Ãvila publicamos hoy 24/07/2007 el programa de &#8220;Area del Inversor&#8221; de Punto Radio, que cuenta con Ignacio SebastiÃ¡n de Erice (analista tÃ©cnico de Bolsakrak.com) y Gonzalo Cantarela (analista fundamental independiente)<span class="SpacedLines"></span></p>
<pre><code>[audio:http://radiodefinanzas.com/podcast/20070724-area_del_inversor-2.mp3]</code></pre>
<p><a href="http://radiodefinanzas.com/podcast/20070724-area_del_inversor-2.mp3">Area del inversor 24/07/2007 </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiodefinanzas.com/ignacio-sebastian-de-erice-apuesta-por-enagas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostarof apuesta por Dogi y Amper</title>
		<link>http://radiodefinanzas.com/kostarof-apuesta-por-dogi-y-amper/</link>
		<comments>http://radiodefinanzas.com/kostarof-apuesta-por-dogi-y-amper/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 21:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Punto Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiodefinanzas.com/kostarof-apuesta-por-dogi-y-amper/</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a la colaboraciÃ³n de Carles Ciutat y al permiso de Alejandro Ãvila publicamos hoy 12/07/2007 el programa de &#8220;Area [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a la colaboraciÃ³n de <a href="http://www.esnips.com/web/areadelinversor/">Carles Ciutat</a> <span style="color: #790619" id="_user_cciutat@gmail.com"></span>y al permiso de Alejandro Ãvila publicamos hoy 12/07/2007 el programa de &#8220;Area del Inversor&#8221; de Punto Radio, que cuenta con <span class="SpacedLines">Juan Carlos Costa &#8220;Kostarof&#8221; (analista tÃ©cnico de kostarof.com) y Jaume GermÃ  (analista tÃ©cnico especialista en la TeorÃ­a del Caos)</span><span class="SpacedLines"></span></p>
<pre><code>[audio:http://radiodefinanzas.com/podcast/20070712-area_del_inversor-1.mp3]</code></pre>
<p><a href="http://radiodefinanzas.com/podcast/20070712-area_del_inversor-1.mp3">Area del inversor 12/07/2007 </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiodefinanzas.com/kostarof-apuesta-por-dogi-y-amper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://radiodefinanzas.com/podcast/20070712-area_del_inversor-1.mp3" length="6842056" type="audio/mpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Ana Ariza prefiere Almirall a Faes</title>
		<link>http://radiodefinanzas.com/ana-ariza-prefiere-almirall-a-faes/</link>
		<comments>http://radiodefinanzas.com/ana-ariza-prefiere-almirall-a-faes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2007 18:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Punto Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiodefinanzas.com/ana-ariza-prefiere-almirall-a-faes/</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a la colaboraciÃ³n de Carles Ciutat y al permiso de Alejandro Ãvila publicamos hoy 29/06/2007 el programa de &#8220;Area [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a la colaboraciÃ³n de <a href="http://www.esnips.com/web/areadelinversor/">Carles Ciutat</a> <span style="color: #790619" id="_user_cciutat@gmail.com"></span>y al permiso de Alejandro Ãvila publicamos hoy 29/06/2007 el programa de &#8220;Area del Inversor&#8221; de Punto Radio, que cuenta con Ana Ariza, analista fundamental y Alberto Iturralde.</p>
<pre><code>[audio:http://radiodefinanzas.com/podcast/20070629-area_del_inversor-2.mp3]</code></pre>
<p><a href="http://radiodefinanzas.com/podcast/20070629-area_del_inversor-2.mp3">Area del inversor 29/06/2007 </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiodefinanzas.com/ana-ariza-prefiere-almirall-a-faes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
			<enclosure url="http://radiodefinanzas.com/podcast/20070629-area_del_inversor-2.mp3" length="6613776" type="audio/mpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Area del Inversor 20/06/2007</title>
		<link>http://radiodefinanzas.com/area-del-inversor-20062007/</link>
		<comments>http://radiodefinanzas.com/area-del-inversor-20062007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 17:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Punto Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiodefinanzas.com/area-del-inversor-20062007/</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a la colaboraciÃ³n de Carles Ciutat y al permiso de Alejandro Ãvila publicamos hoy 20/06/2007 el programa de &#8220;Area [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a la colaboraciÃ³n de <a href="http://www.esnips.com/web/areadelinversor/">Carles Ciutat</a> <span id="_user_cciutat@gmail.com" style="color: #790619"></span>y al permiso de Alejandro Ãvila publicamos hoy 20/06/2007 el programa de &#8220;Area del Inversor&#8221; de Punto Radio, que cuenta con Sebastian Erice (&#8220;El jornalero de la Bolsa&#8221;) y de Ana Rafels</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<pre><code>[audio:http://radiodefinanzas.com/podcast/20070620-area_del_inversor-2.mp3]</code></pre>
<p><a href="http://radiodefinanzas.com/podcast/20070620-area_del_inversor-2.mp3">Area del inversor 20/06/2007 </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiodefinanzas.com/area-del-inversor-20062007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Area del Inversor 01/06/2007</title>
		<link>http://radiodefinanzas.com/area-del-inversor-01062007/</link>
		<comments>http://radiodefinanzas.com/area-del-inversor-01062007/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 17:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Punto Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiodefinanzas.com/area-del-inversor-01062007/</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a la colaboraciÃ³n de Carles Ciutat y al permiso de Alejandro Ãvila publicamos hoy 01/06/2007 el programa de &#8220;Area [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a la colaboraciÃ³n de <a href="http://www.esnips.com/web/areadelinversor/">Carles Ciutat</a> <span id="_user_cciutat@gmail.com" style="color: #790619"></span>y al permiso de Alejandro Ãvila publicamos hoy 01/06/2007 el programa de &#8220;Area del Inversor&#8221; de Punto Radio, que cuenta con <strong>Ana Ariza</strong> Analista fundamental y <strong>Gabriela Orille</strong> Analista tÃ©cnico</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<pre><code>[audio:http://radiodefinanzas.com/podcast/20070601-area_del_inversor-2.mp3]</code></pre>
<p><a href="http://radiodefinanzas.com/podcast/20070601-area_del_inversor-2.mp3">Area del inversor 01/06/2007 </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiodefinanzas.com/area-del-inversor-01062007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://radiodefinanzas.com/podcast/20070601-area_del_inversor-2.mp3" length="6007248" type="audio/mpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Area del Inversor 25/05/2007</title>
		<link>http://radiodefinanzas.com/area-del-inversor-25052007/</link>
		<comments>http://radiodefinanzas.com/area-del-inversor-25052007/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2007 15:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Punto Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiodefinanzas.com/area-del-inversor-25052007/</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a la colaboraciÃ³n de Carles Ciutat y al permiso de Alejandro Ãvila publicamos hoy 25/05/2007 el programa de &#8220;Area [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a la colaboraciÃ³n de <a href="http://www.esnips.com/web/areadelinversor/">Carles Ciutat</a> <span id="_user_cciutat@gmail.com" style="color: #790619"></span>y al permiso de Alejandro Ãvila publicamos hoy 25/05/2007 el programa de &#8220;Area del Inversor&#8221; de Punto Radio, que cuenta con Josep Prats, analista fundamental de Ahorro Corporacion y Gabriela Orille Analista tÃ©cnico</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<pre><code>[audio:http://radiodefinanzas.com/podcast/20070525-area_del_inversor-2.mp3]</code></pre>
<p><a href="http://radiodefinanzas.com/podcast/20070525-area_del_inversor-2.mp3">Area del inversor 25/05/2007 </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiodefinanzas.com/area-del-inversor-25052007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://radiodefinanzas.com/podcast/20070525-area_del_inversor-2.mp3" length="7495696" type="audio/mpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Especial &#8220;Invertir cuando la bolsa baja&#8221; en Area del Inversor</title>
		<link>http://radiodefinanzas.com/especial-invertir-cuando-la-bolsa-baja-en-area-del-inversor/</link>
		<comments>http://radiodefinanzas.com/especial-invertir-cuando-la-bolsa-baja-en-area-del-inversor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 00:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jesus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Punto Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiodefinanzas.com/especial-invertir-cuando-la-bolsa-baja-en-area-del-inversor/</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a la colaboraciÃ³n de Carles Ciutat y al permiso de Alejandro Ãvila publicamos hoy 04/04/2007 el programa especial sobre [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a la colaboraciÃ³n de <a href="http://www.esnips.com/web/areadelinversor/">Carles Ciutat</a> <span id="_user_cciutat@gmail.com" style="color: #790619"></span>y al permiso de Alejandro Ãvila publicamos hoy 04/04/2007 el programa especial sobre &#8220;<a href="http://definanzas.com/category/inversiones/">Invertir</a> cuando la bolsa baja&#8221; de Area del Inversor de Punto Radio, donde encontramos a los siguientes analistas:En el lado tÃ©cnico, Ignacio SebastiÃ¡n de Erice (el <a href="http://erenovable.com">jornalero</a> de la bolsa) y Carlos Doblado. Y en el lado fundamental, Gonzalo Cantarela y Pedro Ãlvarez</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<pre><code>[audio:http://radiodefinanzas.com/podcast/20070404-Area del inversor-1.mp3]</code></pre>
<pre><code>[audio:http://radiodefinanzas.com/podcast/20070404-Area del inversor-2.mp3]</code></pre>
<p><a href="http://radiodefinanzas.com/podcast/20070404-Area%20del%20Inversor-1.mp3">Area del inversor Especial Invertir cuando la bolsa baja, parte 1 </a><br />
<a href="http://radiodefinanzas.com/podcast/20070404-Area%20del%20Inversor-2.mp3">Area del inversor Especial Invertir cuando la bolsa baja, parte 2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiodefinanzas.com/especial-invertir-cuando-la-bolsa-baja-en-area-del-inversor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
