
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Radio de Bolsa y Finanzas &#187; Pepe</title>
	<atom:link href="http://radiodefinanzas.com/category/pepe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://radiodefinanzas.com</link>
	<description>Radio de Finanzas es el podcast especializado en finanzas en español de la red de blogs financial Red</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Apr 2013 10:33:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<copyright>2006-2007 </copyright>
	<managingEditor>jesus.perez.sanchez@gmail.com (Radio de Bolsa y Finanzas)</managingEditor>
	<webMaster>jesus.perez.sanchez@gmail.com (Radio de Bolsa y Finanzas)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.radiodefinanzas.com/radiodefinanzasSmall.jpg</url>
		<title>Radio de Bolsa y Finanzas</title>
		<link>http://radiodefinanzas.com</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Radio de Finanzas es el podcast especializado en finanzas en espaÃ±ol de la red de blogs financial Red</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Radio de Bolsa y Finanzas</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Radio de Bolsa y Finanzas</itunes:name>
		<itunes:email>jesus.perez.sanchez@gmail.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.radiodefinanzas.com/radiodefinanzasSmall.jpg" />
		<item>
		<title>Programa Mercado de Capitales del 30 de Marzo de 2010 con Pepe de El Ojo de Halcón de Kostarof</title>
		<link>http://radiodefinanzas.com/programa-mercado-de-capitales-del-30-de-marzo-de-2010-con-pepe-de-el-ojo-de-halcon-de-kostarof/</link>
		<comments>http://radiodefinanzas.com/programa-mercado-de-capitales-del-30-de-marzo-de-2010-con-pepe-de-el-ojo-de-halcon-de-kostarof/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 16:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franjota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cortal Consors]]></category>
		<category><![CDATA[El Ojo de Halcón Kostafoff]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Red]]></category>
		<category><![CDATA[Fran J. Saavedra]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Capitales]]></category>
		<category><![CDATA[Pepe]]></category>
		<category><![CDATA[Radio de finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiodefinanzas.com/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Una sesión marcada nuevamente por las malas noticias económicas. Concretamente las previsiones del Banco de España en torno al déficit [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-542" title="logomercadocapitales11238" src="http://radiodefinanzas.com/wp-content/uploads/2010/03/logomercadocapitales11238.jpg" alt="logomercadocapitales11238" />Una sesión marcada nuevamente por las malas noticias económicas. Concretamente las previsiones del Banco de España en torno al déficit en el año 2010. Hemos vuelto a perder los 11.000 puntos en el IBEX, una cifra que parece que se le sigue atragantando al selectivo español. Entramos en Semana Santa y los mercados se toman un respiro para coger fuerzas y entrar con ganas en el mes de Abril, uno de los más movidos del año.</p>
<p>Volveremos el próximo martes con una edición de Mercado de Capitales para respetar el festivo de este Viernes Santo.</p>
<p>Esta tarde hemos invitado al amigo <a href="http://kostarof.com/kostarof/">Pepe de El Ojo de Halcón de    Kostarof</a> con el que hemos charlado sobre la actualidad económica y    le hemos preguntado por algunos valores significativos para tenerlos en    cuenta a la hora de realizar las inversiones.</p>
<p>Recuerda que en <a href="https://www.cortalconsors.es/index.jsp?menu=111">Cortal Consorts</a> tienes una excelente oportunidad para invertir a través de su <a href="https://www.cortalconsors.es/credito/cuentamultiplica.jsp?menu=311">Cuenta    Multiplica</a>.</p>
<p>El programa puedes descargarlo o escucharlo directamente en el    reproductor que encontrarás al final de este texto.</p>
<p>Recordamos que <a href="http://shoutcast1.tidyhosts.com:9032/listen.pls">podeis escuchar    Mercado de Capitales, en directo, todos los martes y viernes a las  17:00   horas en directo a través del streaming y posteriormente en  formato   podcast. </a></p>
<p>Para escuchar la emsión en directo recomendamos usar <a href="http://www.videolan.org/vlc/">el programa VLC</a> que es de código    libre y lee todos los formatos sin problemas. <a href="http://www.videolan.org/mirror-geo.php?file=vlc/1.0.3/win32/vlc-1.0.3-win32.exe">Te    dejamos el enlace para que lo descargues para windows.</a> En su   página  <a href="http://www.videolan.org/vlc/">hay versiones para todos   los  sistemas operativos.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiodefinanzas.com/programa-mercado-de-capitales-del-30-de-marzo-de-2010-con-pepe-de-el-ojo-de-halcon-de-kostarof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://blip.tv/file/get/Jrmora-ProgramaMercadoDeCapitalesDel30DeMarzoDe2010ConPepeD766.mp3" length="11262024" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>0:00:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Una sesión marcada nuevamente por las malas noticias económicas. Concretamente las previsiones del Banco de España en torno al déficit en el año 2010. Hemos vuelto a perder los 11.000 puntos en el IBEX, una cifra que parece que se le sigue atraganta[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Una sesión marcada nuevamente por las malas noticias económicas. Concretamente las previsiones del Banco de España en torno al déficit en el año 2010. Hemos vuelto a perder los 11.000 puntos en el IBEX, una cifra que parece que se le sigue atragantando al selectivo español. Entramos en Semana Santa y los mercados se toman un respiro para coger fuerzas y entrar con ganas en el mes de Abril, uno de los más movidos del año.
Volveremos el próximo martes con una edición de Mercado de Capitales para respetar el festivo de este Viernes Santo.
Esta tarde hemos invitado al amigo Pepe de El Ojo de Halcón de    Kostarof con el que hemos charlado sobre la actualidad económica y    le hemos preguntado por algunos valores significativos para tenerlos en    cuenta a la hora de realizar las inversiones.
Recuerda que en Cortal Consorts tienes una excelente oportunidad para invertir a través de su Cuenta    Multiplica.
El programa puedes descargarlo o escucharlo directamente en el    reproductor que encontrarás al final de este texto.
Recordamos que podeis escuchar    Mercado de Capitales, en directo, todos los martes y viernes a las  17:00   horas en directo a través del streaming y posteriormente en  formato   podcast. 
Para escuchar la emsión en directo recomendamos usar el programa VLC que es de código    libre y lee todos los formatos sin problemas. Te    dejamos el enlace para que lo descargues para windows. En su   página  hay versiones para todos   los  sistemas operativos.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Pepe</itunes:keywords>
		<itunes:author>jesus.perez.sanchez@gmail.com</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Programa Mercado de Capitales del 23 de Marzo de 2010 con Pepe de El Ojo de halcón de Kostarof</title>
		<link>http://radiodefinanzas.com/programa-mercado-de-capitales-del-23-de-marzo-de-2010-con-pepe-de-el-ojo-de-halcon-de-kostarof/</link>
		<comments>http://radiodefinanzas.com/programa-mercado-de-capitales-del-23-de-marzo-de-2010-con-pepe-de-el-ojo-de-halcon-de-kostarof/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 17:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franjota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial Red]]></category>
		<category><![CDATA[Fran J. Saavedra]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Capitales]]></category>
		<category><![CDATA[Pepe]]></category>
		<category><![CDATA[Radio de finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiodefinanzas.com/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Hemos vivido una sesión marcada por el coqueteo con los 11.000 puntos en el IBEX. Jornada tranquila con subidas ligeras [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-534" title="logomercadocapitales11236" src="http://radiodefinanzas.com/wp-content/uploads/2010/03/logomercadocapitales11236.jpg" alt="logomercadocapitales11236" />Hemos vivido una sesión marcada por el coqueteo con los 11.000 puntos en el IBEX. Jornada tranquila con subidas ligeras en casi todos los valores, aunque con la latente incertidumbre de la situación en Grecia y en el resto de países europeos con problemas económicos.</p>
<p>Esta tarde hemos invitado al amigo <a href="http://kostarof.com/kostarof/">Pepe de El Ojo de Halcón de   Kostarof</a> con el que hemos charlado sobre la actualidad económica y   le hemos preguntado por algunos valores significativos para tenerlos en   cuenta a la hora de realizar las inversiones.</p>
<p>Recuerda que en <a href="https://www.cortalconsors.es/index.jsp?menu=111">Cortal Consors</a> tienes una excelente oportunidad para invertir a través de su <a href="https://www.cortalconsors.es/credito/cuentamultiplica.jsp?menu=311">Cuenta   Multiplica</a>.</p>
<p>El programa puedes descargarlo o escucharlo directamente en el   reproductor que encontrarás al final de este texto. En esta ocasión tuvimos un problema con la grabación y te dejamos la grabación de la última intervención de Pepe en el programa.</p>
<p>Recordamos que <a href="http://shoutcast1.tidyhosts.com:9032/listen.pls">podeis escuchar   Mercado de Capitales, en directo, todos los martes y viernes a las 17:00   horas en directo a través del streaming y posteriormente en formato   podcast. </a></p>
<p>Para escuchar la emsión en directo recomendamos usar <a href="http://www.videolan.org/vlc/">el programa VLC</a> que es de código   libre y lee todos los formatos sin problemas. <a href="http://www.videolan.org/mirror-geo.php?file=vlc/1.0.3/win32/vlc-1.0.3-win32.exe">Te   dejamos el enlace para que lo descargues para windows.</a> En su  página  <a href="http://www.videolan.org/vlc/">hay versiones para todos  los  sistemas operativos.</a></p>
<div id="podPressPlayerSpace_1" style="display: block;"><object width="290" height="24" data="http://radiodefinanzas.com/wp-content/plugins/podpress/players/podango_player.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="id" value="audioplayer1" /><param name="FlashVars" value="playerID=1&amp;bg=0xF8F8F8&amp;leftbg=0xEEEEEE&amp;text=0x666666&amp;lefticon=0x666666&amp;rightbg=0xCCCCCC&amp;rightbghover=0x999999&amp;righticon=0x666666&amp;righticonhover=0xFFFFFF&amp;slider=0x666666&amp;track=0xFFFFFF&amp;loader=0x9FFFB8&amp;border=0x666666&amp;listen_wrapper=off&amp;soundFile=http://blip.tv/file/get/Jrmora-ProgramaMercadoDeCapitalesDel19DeFebreroDe2010ConPepe142.mp3" /><param name="quality" value="high" /><param name="menu" value="false" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://radiodefinanzas.com/wp-content/plugins/podpress/players/podango_player.swf" /></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiodefinanzas.com/programa-mercado-de-capitales-del-23-de-marzo-de-2010-con-pepe-de-el-ojo-de-halcon-de-kostarof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://blip.tv/file/get/Jrmora-ProgramaMercadoDeCapitalesDel19DeFebreroDe2010ConPepe142.mp3" length="13090752" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>0:00:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Hemos vivido una sesión marcada por el coqueteo con los 11.000 puntos en el IBEX. Jornada tranquila con subidas ligeras en casi todos los valores, aunque con la latente incertidumbre de la situación en Grecia y en el resto de países europeos con pro[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Hemos vivido una sesión marcada por el coqueteo con los 11.000 puntos en el IBEX. Jornada tranquila con subidas ligeras en casi todos los valores, aunque con la latente incertidumbre de la situación en Grecia y en el resto de países europeos con problemas económicos.
Esta tarde hemos invitado al amigo Pepe de El Ojo de Halcón de   Kostarof con el que hemos charlado sobre la actualidad económica y   le hemos preguntado por algunos valores significativos para tenerlos en   cuenta a la hora de realizar las inversiones.
Recuerda que en Cortal Consors tienes una excelente oportunidad para invertir a través de su Cuenta   Multiplica.
El programa puedes descargarlo o escucharlo directamente en el   reproductor que encontrarás al final de este texto. En esta ocasión tuvimos un problema con la grabación y te dejamos la grabación de la última intervención de Pepe en el programa.
Recordamos que podeis escuchar   Mercado de Capitales, en directo, todos los martes y viernes a las 17:00   horas en directo a través del streaming y posteriormente en formato   podcast. 
Para escuchar la emsión en directo recomendamos usar el programa VLC que es de código   libre y lee todos los formatos sin problemas. Te   dejamos el enlace para que lo descargues para windows. En su  página  hay versiones para todos  los  sistemas operativos.
</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Pepe</itunes:keywords>
		<itunes:author>jesus.perez.sanchez@gmail.com</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Programa Mercado de Capitales del 19 de Febrero de 2010 con Pepe de El Ojo de Halcón de Kostarof</title>
		<link>http://radiodefinanzas.com/programa-mercado-de-capitales-del-19-de-febrero-de-2010-con-pepe-de-el-ojo-de-halcon-de-kostarof/</link>
		<comments>http://radiodefinanzas.com/programa-mercado-de-capitales-del-19-de-febrero-de-2010-con-pepe-de-el-ojo-de-halcon-de-kostarof/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 11:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franjota</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Ojo de Halcón Kostafoff]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Red]]></category>
		<category><![CDATA[Fran J. Saavedra]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Capitales]]></category>
		<category><![CDATA[Pepe]]></category>
		<category><![CDATA[Radio de finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiodefinanzas.com/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Una jornada de recogida de beneficios en los mercados, salpicada por las nuevas noticias que llegan sobre el fin de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-495" title="logomercadocapitales11234" src="http://radiodefinanzas.com/wp-content/uploads/2010/02/logomercadocapitales11234.jpg" alt="logomercadocapitales11234" />Una jornada de recogida de beneficios en los mercados, salpicada por las nuevas noticias que llegan sobre el fin de las ayudas del FED al sistema financiero. Una sesión que llega después de alcanzar ayer los 10.500 puntos en el IBEX y darnos un respiro tras los números negativos a los que hemos estado abonados desde que comenzó el mes.</p>
<p>Esta tarde hemos invitado al amigo <a href="http://kostarof.com/kostarof/">Pepe de El Ojo de Halcón de  Kostarof</a> con el que hemos charlado sobre la actualidad económica y  le hemos preguntado por algunos valores significativos para tenerlos en  cuenta a la hora de realizar las inversiones.</p>
<p>Recuerda que en <a href="https://www.cortalconsors.es/index.jsp?menu=111">Cortal Consors</a> tienes una excelente oportunidad para invertir a través de su <a href="https://www.cortalconsors.es/credito/cuentamultiplica.jsp?menu=311">Cuenta  Multiplica</a>.</p>
<p>El programa puedes descargarlo o escucharlo directamente en el  reproductor que encontrarás al final de este texto.</p>
<p>Recordamos que <a href="http://shoutcast1.tidyhosts.com:9032/listen.pls">podeis escuchar  Mercado de Capitales, en directo, todos los martes y viernes a las 17:00  horas en directo a través del streaming y posteriormente en formato  podcast. </a></p>
<p>Para escuchar la emsión en directo recomendamos usar <a href="http://www.videolan.org/vlc/">el programa VLC</a> que es de código  libre y lee todos los formatos sin problemas. <a href="http://www.videolan.org/mirror-geo.php?file=vlc/1.0.3/win32/vlc-1.0.3-win32.exe">Te  dejamos el enlace para que lo descargues para windows.</a> En su página  <a href="http://www.videolan.org/vlc/">hay versiones para todos los  sistemas operativos.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiodefinanzas.com/programa-mercado-de-capitales-del-19-de-febrero-de-2010-con-pepe-de-el-ojo-de-halcon-de-kostarof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://blip.tv/file/get/Jrmora-ProgramaMercadoDeCapitalesDel19DeFebreroDe2010ConPepe142.mp3" length="13090752" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>0:00:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Una jornada de recogida de beneficios en los mercados, salpicada por las nuevas noticias que llegan sobre el fin de las ayudas del FED al sistema financiero. Una sesión que llega después de alcanzar ayer los 10.500 puntos en el IBEX y darnos un resp[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Una jornada de recogida de beneficios en los mercados, salpicada por las nuevas noticias que llegan sobre el fin de las ayudas del FED al sistema financiero. Una sesión que llega después de alcanzar ayer los 10.500 puntos en el IBEX y darnos un respiro tras los números negativos a los que hemos estado abonados desde que comenzó el mes.
Esta tarde hemos invitado al amigo Pepe de El Ojo de Halcón de  Kostarof con el que hemos charlado sobre la actualidad económica y  le hemos preguntado por algunos valores significativos para tenerlos en  cuenta a la hora de realizar las inversiones.
Recuerda que en Cortal Consors tienes una excelente oportunidad para invertir a través de su Cuenta  Multiplica.
El programa puedes descargarlo o escucharlo directamente en el  reproductor que encontrarás al final de este texto.
Recordamos que podeis escuchar  Mercado de Capitales, en directo, todos los martes y viernes a las 17:00  horas en directo a través del streaming y posteriormente en formato  podcast. 
Para escuchar la emsión en directo recomendamos usar el programa VLC que es de código  libre y lee todos los formatos sin problemas. Te  dejamos el enlace para que lo descargues para windows. En su página  hay versiones para todos los  sistemas operativos.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Pepe</itunes:keywords>
		<itunes:author>jesus.perez.sanchez@gmail.com</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Programa Mercado de Capitales del 17 de Noviembre con Pepe de El Ojo de Halcón de Kostaroff</title>
		<link>http://radiodefinanzas.com/programa-mercado-de-capitales-del-17-de-noviembre-con-juan-carlos-costa/</link>
		<comments>http://radiodefinanzas.com/programa-mercado-de-capitales-del-17-de-noviembre-con-juan-carlos-costa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 17:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>franjota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antonio Rodriguez]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Capitales]]></category>
		<category><![CDATA[Pepe]]></category>
		<category><![CDATA[Radio de finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radiodefinanzas.com/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Comenzamos la semana con el cortejo de los 12000 puntos. Hemos estado cerca durante toda la mañana, pero se nos [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-310" title="logomercadocapitales2" src="http://radiodefinanzas.com/wp-content/uploads/2009/11/logomercadocapitales2.jpg" alt="logomercadocapitales2" />Comenzamos la semana con el cortejo de los 12000 puntos. Hemos estado cerca durante toda la mañana, pero se nos ha resistido. Los datos económicos nos dan una de cal y una de arena y la tendencia del mercado bursátil apunta hacia arriba.</p>
<p>Esta tarde hemos invitado al amigo <a href="http://kostarof.com/kostarof/">Pepe de El Ojo de Halcón de Kostarof</a> para que nos ayude a entender las claves de la sesión de hoy en la Bolsa, en un momento en el que parece que se empieza a ver algo de color en los mercados y los inversores miran con optimismo al futuro.</p>
<p>Recordamos que <a href="http://shoutcast1.tidyhosts.com:9032/listen.pls">podeis escuchar Mercado de Capitales, en directo, todos los martes y viernes a las 17:00 horas en directo a través del streaming y posteriormente en formato podcast.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radiodefinanzas.com/programa-mercado-de-capitales-del-17-de-noviembre-con-juan-carlos-costa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://blip.tv/file/get/Jrmora-MercadoDeCapitalesDel17DeNoviembreDe2009ConPepeDeEl334.mp3" length="12087216" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>0:50:22</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Comenzamos la semana con el cortejo de los 12000 puntos. Hemos estado cerca durante toda la mañana, pero se nos ha resistido. Los datos económicos nos dan una de cal y una de arena y la tendencia del mercado bursátil apunta hacia arriba.
Esta tarde [...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Comenzamos la semana con el cortejo de los 12000 puntos. Hemos estado cerca durante toda la mañana, pero se nos ha resistido. Los datos económicos nos dan una de cal y una de arena y la tendencia del mercado bursátil apunta hacia arriba.
Esta tarde hemos invitado al amigo Pepe de El Ojo de Halcón de Kostarof para que nos ayude a entender las claves de la sesión de hoy en la Bolsa, en un momento en el que parece que se empieza a ver algo de color en los mercados y los inversores miran con optimismo al futuro.
Recordamos que podeis escuchar Mercado de Capitales, en directo, todos los martes y viernes a las 17:00 horas en directo a través del streaming y posteriormente en formato podcast.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Pepe</itunes:keywords>
		<itunes:author>jesus.perez.sanchez@gmail.com</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
	</channel>
</rss>
